Product classification

產品規格 | 單位 | HXS 400 | |||||
注射裝置Injection Unit | A組A | A組B | A組C | B組A | B組B | B組C | |
螺桿直徑Screw diameter | mm | 45 | 50 | 55 | 38 | 42 | 45 |
螺桿長徑比Screw L/D ratio | L/D | 22.2 | 20 | 18.2 | 23.1 | 20.9 | 19.5 |
理論注射容積Injection capacity in theory | cm3 | 342 | 422 | 510 | 210 | 256 | 294 |
注射重量Injection weight(ps) | g | 311 | 384 | 465 | 190 | 233 | 268 |
Oz | 10.9 | 13.5 | 16.4 | 6.7 | 8.2 | 9.4 | |
注射壓力Injection pressure | MPa | 216 | 175 | 144 | 210 | 172 | 150 |
注射速率Injection velocity | mm/s | 150 | 185 | 225 | 97 | 118 | 135 |
塑化能力 Plasticizing capacity | g/s | 21 | 26 | 33 | 17 | 21 | 23 |
螺桿轉速 Screw speed | rpm | 190 | 240 | ||||
合模裝置Clamping Unit |
| ||||||
合模力Clamping force | kN | 4000 | |||||
移動模板行程Moving mould-plate stroke | mm | 620 | |||||
大模厚 Max.Mould height | mm | 650 | |||||
小模厚Min.Mould height | mm | 250 | |||||
拉桿有效間距 Space between tie-bars | mm | 1020*620 | |||||
液壓頂出力Hydraulic ejector force | kN | 53 | |||||
液壓頂出行程 Hydraulic ejector stroke | mm | 200 | |||||
頂出點數Ejector number | n | 1*2 | |||||
轉盤直徑Wheel diameter | mm | 1100 | |||||
其他Other |
| ||||||
油泵壓力Pump pressure | MPa | 16 | |||||
普通電機/驅動功率 Motor/Driving power | kW | 23 | 18.5 | ||||
加熱功率 Heating capacity | kW | 13.35 | 10.95 | ||||
外形尺寸 Machine dimension | m | 7.30*2.24*2.50 | |||||
機器重量 Machine weight | t | 17 | |||||
油箱容積 Oil tank capacity | L | 820 | |||||